Classements
Classement complet des 42 équipes
🥇🥈🥉 Champions de division (1-2-3)WCMeilleur 2e (qualifié)Grisé = Loterie
Conférence Québec(21 équipes)
| # | Équipe | AV | DÉF | G | 8e | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 79 | 1 | 7 | 87 | 839 | |
| 🥈 | 66 | 30 | 5 | 101 | 820 | |
| 3 | 60 | 18 | 2 | 80 | 813 | |
| 4 | 23 | -2 | 6 | 27 | 799 | |
| 🥉 | 2 | 27 | 3 | 32 | 790 | |
| 6 | 69 | 41 | 11 | 121 | 782 | |
| 7 | 54 | 23 | 3 | 80 | 775 | |
| 8 | 48 | 24 | 1 | 73 | 769 | |
| 9 | -13 | 28 | 23 | 38 | 759 | |
| 10 | 10 | -17 | 5 | -2 | 720 | |
| 11 | -32 | 7 | 13 | -12 | 713 | |
| 12 | 58 | -42 | 6 | 22 | 690 | |
| 13 | 57 | 15 | 4 | 76 | 673 | |
| 14 | 46 | -28 | 0 | 18 | 664 | |
| 15 | 34 | 18 | 2 | 54 | 630 | |
| 16 | 45 | -23 | 4 | 26 | 606 | |
| 17 | -68 | 26 | 0 | -42 | 601 | |
| 18 | 7 | 30 | 1 | 38 | 577 | |
| 19 | 36 | -18 | 14 | 32 | 574 | |
| 20 | -63 | 35 | 5 | -23 | 574 | |
| 21 | -33 | 26 | 11 | 4 | 533 |
Dernière mise à jour: 2026-04-19 14 h 34 min 59 s